Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.50
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.49
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.48
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.29 (2)
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.29 (1)
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.29
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.28 (1)
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.28
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.27
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.22
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.21 (2)
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.21 (1)
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.21
Whats App Image 2025 08 25 at 13.44.20

Parc Fotovoltaic Waldevar Cazanesti

Categorie

fotovoltaice

Anul

2025

Metri liniari

5500 m

Locatie

Cazanesti

.

Produse mentionate

Proiect realizat sub supravegherea lui

Florin Dedu

Key Account Manager cu experienta valoroasa in domeniul imprejmuirilor fotovoltaice, industriale si rezidentiale

Agent 002